Hrana pomembno vpliva na človekovo zdravje in počutje ter nam poleg bioloških koristi daje mnogo gurmanskih užitkov, ki se jim seveda nočemo odreči. Hrana pomembno vpliva na človekovo zdravje in počutje ter nam daje potrebno življenjsko energijo.
Zdrava in uravnotežena prehrana je zagotovo najpomembnejša za naše zdravje. Vsi vemo, kakšne so prednosti zdravih živil, a včasih veliko raje posegamo po mastnih jedeh, ki nam vse prej kot koristijo.
A samo zdrava prehrana ni dovolj. Pomembno je tudi, kako si obroke čez dan razporedimo. Zdravniki priporočajo, da si dnevne obroke razporedimo na pet manjših obrokov, ki naj bodo proti koncu dneva čim manjši. To pomeni, da se lahko za zajtrk brez skrbi najemo do sitega, večerja pa naj bo bolj skromna.
Zdrava hrana
- rižev slad, ječmenov slad, rožič, sadje, korenje.
- alge, morska hrana
- nerafinirana morska sol
- zelenjavni sokovi – prešani
- maščobe, ki zdravijo
- esencialne maščobne kisline
- kalcij, magnezij in vitamin D
- minerali
- organska hrana
- encimi
- laneno olje
- alge in morska trava
- chlorela alge
- spirulina alge
- ječmenova trava
- chaparral (Larrea tridentata)
- iscador (Viscum album)
- jutranja limonada
- olivno olje
- morske rastline
- coenzyme Q10
- javorjev sirup
Nezdrava hrana:
- margarina in druge hidrogirane maščobe Rafinirana sol, namizna sol
- klorirana voda
- antibiotiki
- aspartam
- MSG – Mono sodium glutamat
- pesticidi
- karcinogeni
- hormini – mleko
- dodatki k hrani
- sladkor, trsni sladkor, koruzni sirup, čokolada in ostala hrana, ki vsebuje
koncentriran sladkor - rafinirana olja
- pecilni prašek
- trdi in suhi volovski sir
- fast food (hamburgerji, pizza, hotdog, nacho, …)
- pražena, dimljena, nažaru pečena hrana
- sokovi kot je Coca Cola, Pepsi, Soda pop itd
- alkohol
Prehrambena piramida ni zapoved, je pa priporočilo, ki lahko pomaga izbrati tisto hrano, ki je zdrava in primerna za posameznika. Piramida spodbuja uživanje pestre in uravnotežene hrane, s katero dobimo potrebne hranilne snovi in hkrati ustrezno količino kalorij.
Izbira je preprosta: zdravo prehranjevanje ali zdravila na recept.
Izračunajte si indeks telesne mase
Pri izračunu idealne telesne mase smo se navezali na indeks telesne mase. Po preučitvi pogojev za idealno maso pri različnih avtorjih, smo ugotovili, da je najboljše, da se idealna telesna masa računa na podlagi vrednosti 22 indeksa telesne mase, ki je tudi aritmetična sredina intervala, v katerem je telesna teža normalna, saj je ta vrednost bodisi spodnja bodisi zgornja meja intervala idealne telesne mase po ITM pri različnih avtorjih. Torej. Idealna teža je v tem programu za izračun enaka teži, pri kateri je upoštevaje višino, indeks telesne mase 22.
Kalorična vrednost živil:
1. MESO | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Govedina | 256 | 1071 | 61,0 | 17,8 | 20 | 0 |
Teletina | 190 | 795 | 68,0 | 19,1 | 12 | 0 |
Svinjina | 377 | 1573 | 50 | 14,1 | 35 | 0 |
Konjsko meso | 125 | 523 | 74 | 20,0 | 4,0 | 4,0 |
Piščanec | 200 | 837 | 66,0 | 20,2 | 12,6 | 0 |
Puran | 269 | 1121 | 58,3 | 20,1 | 20,2 | 0 |
Raca | 327 | 1364 | 54,3 | 16,0 | 28,6 | 0 |
Šunka | 390 | 1628 | 42,0 | 16,9 | 35,0 | 0,3 |
Pršut | 499 | 2084 | 28,8 | 18,9 | 46,9 | 0 |
Pečenica | 346 | 1443 | 49,9 | 15,1 | 30,1 | 0 |
Hrenovke | 310 | 1293 | 55,6 | 12,5 | 27,6 | 1,8 |
Traj. klobase | 536 | 2238 | 20,6 | 21,6 | 49,9 | 0 |
Postrv | 241 | 1008 | 64,9 | 14,3 | 19,9 | 0 |
Tuna | 106 | 444 | 73,0 | 24,5 | 0,8 | 0,2 |
Tuna v olju | 288 | 1204 | 52,6 | 24,2 | 20,5 | 0 |
Lignji | 84 | 351 | 77,5 | 18,0 | 1,2 | 0,3 |
Hobotnica | 86 | 360 | 82,5 | 15,3 | 0,4 | 0,2 |
Škampi | 89 | 372 | 76,5 | 20,3 | 0,8 | 0,2 |
2. MASTI IN OLJA | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Surovo maslo | 718 | 2996 | 15,5 | 0,6 | 81,0 | 0,4 |
Majoneza | 710 | 2962 | 16,0 | 1,5 | 78,0 | 3,0 |
Olje (rastl.) | 887 | 3699 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Olje (olivno) | 933 | 3891 | 0 | 0 | 99,9 | 0 |
3. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Mleko (kravje) | 65 | 272 | 87,3 | 3,5 | 3,5 | 5,0 |
Mleko (kozje) | 73 | 305 | 86,4 | 3,8 | 4,5 | 4,5 |
Jogurt | 62 | 259 | 88,0 | 3,0 | 3,4 | 4,9 |
Sladka smet. | 287 | 1197 | 64,0 | 2,5 | 30,0 | 3,0 |
Jajca (kokošje) | 163 | 682 | 73,7 | 12,9 | 11,5 | 0,9 |
Sir (polmastni) | 260 | 1088 | 60,0 | 20,4 | 19,0 | 1,0 |
Sir (mastni) | 371 | 1548 | 39,0 | 27,5 | 28,0 | 1,7 |
Sladoled (krem) | 207 | 866 | 62,1 | 4,0 | 12,5 | 20,6 |
4. ŽITA | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Riž | 360 | 1502 | 13,0 | 7,1 | 1,1 | 78,0 |
Ovs. kosmiči | 361 | 1506 | 8,1 | 7,2 | 0,6 | 81,5 |
Ječmen | 333 | 1389 | 12,0 | 11,0 | 1,8 | 73,4 |
Pšenica | 343 | 1431 | 13,1 | 10,2 | 2,0 | 70,7 |
Pšen. moka | 360 | 1502 | 10,7 | 9,1 | 1,8 | 76,7 |
5. TESTENINE | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Makaroni | 370 | 1544 | 10,4 | 12,5 | 1,2 | 75,2 |
Test. (brez jajc) | 368 | 1536 | 11,0 | 11,0 | 1,1 | 76,3 |
Test. (z jajci) | 382 | 1594 | 9,6 | 12,6 | 3,4 | 73,2 |
6. KRUH | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Koruzni | 207 | 866 | 53,9 | 7,4 | 7,2 | 29,1 |
Črni | 225 | 941 | 40,0 | 8,5 | 1,2 | 45,0 |
Beli | 225 | 941 | 40,0 | 8,0 | 1,1 | 47,1 |
Prepečenec | 300 | 1251 | 21,2 | 9,6 | 1,7 | 64,9 |
Drobtine | 356 | 1485 | 6,2 | 11,6 | 1,9 | 77,5 |
7. STROČNICE | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Fižol | 344 | 1435 | 10,4 | 22,5 | 1,5 | 61,9 |
Soja | 404 | 1686 | 10,0 | 34,1 | 17,7 | 33,5 |
Grah | 349 | 1456 | 9,3 | 24,2 | 1,0 | 62,7 |
Bob | 339 | 1414 | 11,9 | 25,1 | 1,7 | 58,2 |
8. KAKAV, ČOKOLADA … | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Kakav, prah | 265 | 1108 | 4,1 | 17,3 | 19,0 | 51,5 |
Čokolada (lešniki) | 533 | 2226 | 1,5 | 9,3 | 35,6 | 51,3 |
Sladkor | 386 | 1611 | 0,5 | 0 | 0 | 99,5 |
Med | 305 | 1272 | 17,2 | 0,3 | 0 | 82,3 |
Puding | 362 | 1510 | 1,7 | 3,0 | 2,1 | 91,5 |
9. ZELENJAVA | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Krompir | 82 | 343 | 78,0 | 2,0 | 0,1 | 18,9 |
Rdeča pesa | 42 | 176 | 87,6 | 1,8 | 0,1 | 9,5 |
Gobe | 36 | 151 | 90 | 2,8 | 0,5 | 5,8 |
Zelje | 25 | 105 | 91,8 | 1,6 | 0,1 | 5,7 |
Česen | 137 | 573 | 61,3 | 6,2 | 0,2 | 30,8 |
Čebula | 36 | 151 | 89.4 | 1,5 | 0,2 | 8,2 |
Paprika | 35 | 148 | 89,5 | 1,5 | 0,3 | 8,0 |
Paradižnik | 22 | 92 | 93,5 | 1,1 | 0,2 | 4,7 |
Solata (zelena) | 15 | 63 | 94,8 | 1,3 | 0,2 | 2,8 |
Špinača | 22 | 92 | 92,1 | 2,2 | 0,3 | 3,9 |
Blitva | 14 | 59 | 98,8 | 0,8 | 0,1 | 2,4 |
10. SADJE | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Ananas | 47 | 197 | 86,7 | 0,5 | 0,2 | 12,2 |
Arašidi | 587 | 2448 | 1,6 | 26,0 | 49,8 | 18,8 |
Banane | 94 | 393 | 73,5 | 1,3 | 0,4 | 24,0 |
Breskve | 47 | 197 | 86,6 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Grenivke | 39 | 163 | 88,9 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
Grozdje | 67 | 280 | 81,4 | 0,6 | 0,3 | 17,3 |
Rozine | 289 | 1209 | 18,0 | 2,5 | 0,2 | 77,4 |
Jabolka | 58 | 243 | 84,4 | 0,2 | 0,6 | 14,5 |
Pomaranče | 49 | 205 | 86,0 | 1,0 | 0,2 | 12,2 |
Orehi | 653 | 2724 | 3,5 | 14,8 | 64,0 | 15,8 |
Fige (suhe) | 274 | 1146 | 23,0 | 4,3 | 1,3 | 69,1 |
11. PIJAČE | ||||||
Kcal | Kj | Voda | Beljak. | Maščob. | OH | |
Breskov sok | 48 | 201 | 87,2 | 0,2 | 0,1 | 12,4 |
Pomarančni sok | 45 | 188 | 88,3 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
Cola | 39 | 163 | 90,0 | 0 | 0 | 10,0 |
Pivo | 42 | 176 | 92,1 | 0,3 | 0 | 3,8 |
Žgane pijače | 295 | 1234 | 57,5 | 0 | 0 | 1,0 |
Vino | 137 | 573 | 76,6 | 0,1 | 0 | 7,7 |
Kava | 301 | 1259 | 4,1 | 12,5 | 15,4 | 28,5 |
Opomba: Vrednosti veljajo za 100 g živila. |